Willkommen
Hersteller | SUU |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
32 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 4,4 g | 2,6 g | 1,4 g | 1,94 g |
Gekühlt bei +8°C °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
134 kJ = 32 kcal | 0.1g | 0.1g | 4.4g | 2.6g | 1.4g | 1.94g |
Nettofüllmenge: 240.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 230.0 g