Willkommen
Hersteller | SUU |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
28 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 4,8 g | 2,1 g | 1,4 g | 2,02 g |
Gekühlt bei +8°C °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
118 kJ = 28 kcal | 0.1g | 0.1g | 4.8g | 2.1g | 1.4g | 2.02g |
Nettofüllmenge: 270.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 240.0 g