Hersteller | MAR |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | veganungesüßtvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
82 kcal | 2,6 g | 0,4 g | 9,2 g | 4,2 g | 3,1 g | 0,4 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
343 kJ = 82 kcal | 2.6g | 0.4g | 9.2g | 4.2g | 3.1g | 0.4g |
Nettofüllmenge: 4000.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 2800.0 g