Hersteller | greenorganics |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Holland |
Inhalt | Stück |
Qualität | NL-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | vegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
58 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 8,3 g | 5,3 g | 3,4 g | 0,32 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
244 kJ = 58 kcal | <0.5g | 0.0g | 8.3g | 5.3g | 3.4g | 0.32g |
Nettofüllmenge: 660.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 425.0 g