Hersteller | Burgermühle |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Stück |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
111 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 24,3 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,9 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466 kJ = 111 kcal | 0.1g | 0.0g | 24.3g | 0.1g | 1.6g | 1.8g | 0.9g |
Nettofüllmenge: 230.0 Gramm (g)